Le monument aux morts de Nouan-le-Fuzelier est situé au centre du cimetière communal.
MemorialGenWeb publie le relevé des noms inscrits sur le monument aux morts de Nouan-le-Fuzelier (relevé effectué par Gérard Tardivo) : Monument aux Morts (Relevé n° 28771)
123 noms figurent dans cette liste. Ils sont classés dans l’ordre alphabétique sans tenir compte de l’ordre des conflits. Voici en quatre tableaux, la même liste triés par conflit.
Guerre de 1870-1871
4 noms figurent sur ce tableau.
Nom Prénoms | Date & lieu de décès |
FRONT F | |
JODET J | |
LEBOUCHER H | |
VAND WALLE E |
Guerre de 1914-1918
107 noms figurent dans ce tableau.
Nom Prénoms | Date & lieu de décès |
ARNOULT E | 1914 |
AUGER François Frédéric Charles | 14/07/1915 (55) |
AVISSEAU A | 1918 |
BEAUDOIN D | 1917 |
BERGE A | 1916 |
BERRUÉ C | 1915 |
BERRUÉ M | 1914 |
BIDAULT Émile Alexis | 12/08/1914 Badonviller (54) |
BIER P | 1916 |
BISSONNIER M | 1914 |
BLANCHARD G | 1915 |
BLANCHARD G | 1916 |
BLÉAUT Sylvain Arthur | 24/09/1914 Cheppy (55) |
BLONDEAU Eugène René | 22/08/1914 Neufchateau Belgique |
BOITARD R | 1915 |
BOULAND Augustin Alphonse | 09/01/1915 Saint-Pol-sur-Ternoise (62) |
BOUTRON J | 1914 |
BROCHET G | 1915 |
BROCHET L | 1914 |
BROCHON D | 1914 |
BUDIN C | 1915 |
BUDIN E | 1914 |
CAMUS S | 1915 |
CAMUS S.G | 1915 |
CAUQUIS B | 1915 |
CAZIN E | 1916 |
CERTAIN René Georges | 27/05/1918 Vauxaillon (02) |
CHAPART E | 1918 |
CHESNAY H | 1918 |
CHESNAY M | 1917 |
CHEVALLIER A | 1918 |
CHEVALLIER R | 1914 |
CHOBERT E | 1918 |
COLLADANT Charles | 02/09/1914 Cierges (55) |
COLLADANT Eugène Charles Marius | 25/09/1915 Saint-Thomas-en-Argonne (51) |
CORPS DE BOEUF Armand Eugène | 22/08/1914 Rossignol Belgique |
COURIOUX M | 1915 |
CUILLERIER P | 1917 |
DELALANDE R | 1914 |
DESROCHES G | 1915 |
DEZELLUS H | 1915 |
DUBOIS Émile Eugène | 26/10/1918 Nizy-le-Comte (02) |
DUBOIS Louis Octave | 08/05/1915 Pont-à-Mousson (54) |
DUBOIS P | 1915 |
DUPONT A | 1914 |
FERTAT A | 1915 |
FOUCHER Alexandre | 30/09/1914 Gmünd Allemagne |
FOUCHER L | 1916 |
FOURNIER E | 1916 |
FOURNIER F | 1917 |
FRANCHET T | 1916 |
GABEAU Joseph Désiré | 02/11/1918 Maule (78) |
GARNIER E | 1917 |
GAUTHIER Octave Alexis | 14/12/1918 Nouan-le-Fuzelier (41) |
GIRARD J | 1914 |
GODIN François | 11/05/1915 Les Islettes (55) |
GRISSON D | 1915 |
GUICHARD A | 1915 |
GUIGNARD H | 1917 |
HATTE Eugène Louis | 21/02/1915 Rosendaë l (59) |
HATTE S | 1916 |
HUET P | 1917 |
IMBAULT R | 1916 |
JOLLY L | 1917 |
LAROCHE L | 1917 |
LAURENT P | 1916 |
LEFORT A | 1914 |
LELIÈVRE L | 1916 |
LEMAUR E | 1917 |
LEPEINTRE J | 1919 |
LEPRÊTRE V | 1915 |
LEQUEUX A | 1915 |
LEROY A | 1917 |
LOISEAU Alphonse | 12/04/1915 Tulle (19) |
LOISEAU S | 1916 |
MARAUD G | 1918 |
MAURIAT C | 1918 |
MINIÈRE E | 1916 |
MOUTON Eugene Adrien | 08/01/1915 (55) |
NÉROT L | 1918 |
NOFFRAY A | 1918 |
PARARD E | 1915 |
PAREUX A | 1916 |
PASQUIER O | 1918 |
PASTY M | 1917 |
PERCHER L | 1915 |
PETIT F | 1918 |
PIERRE M | 1914 |
POISSONNET Auguste Albert | 28/10/1918 Nouan-le-Fuzelier (41) |
POUPARDIN O | 1917 |
PRESSOIR Georges Dominique | 25/09/1915 Perthes-lès-Hurlus (51) |
PRETOT J | 1917 |
REFAIT Alexandre Eugène | 23/08/1914 Gorcy (54) |
RICHARD R | 1915 |
ROBIN L | 1917 |
ROY Maurice Edmond Louis | 22/08/1914 Signeulx Belgique |
THION L | 1918 |
TREPIN Eugène Louis | 16/04/1917 Pontavert (02) |
VALIN G | 1918 |
VASLIN Abel Emile Edgar | 19/09/1918 Saint-Dizier (52) |
VASLIN J | 1914 |
VENON R | 1919 |
VERNUSSET Louis Marie Eugène | 22/08/1914 Gorcy (54) |
VIGINIER T | 1914 |
VILDY M | 1918 |
VILLEPREUX L | 1915 |
VITRÉ L | 1914 |
Guerre de 1939-1845
9 noms figurent dans ce tableau.
Nom Prénoms | Date & lieu de décès |
BEAUDRY H | |
BROCHON NÉE SEGURET J | |
DAUDET R | |
DEPARDIEU R | |
EMPLI F | |
HATTE NÉE PORNIN M | |
HOURY L | |
IMBAULT H | |
PAIN M |
Guerre d’Algérie
3 noms figurent dans ce tableau.
Nom Prénoms | Date & lieu de décès |
BERRUER Christian | 14/11/1960 Kahra Algérie |
URWALD Jean Victor | 29/04/1956 Djebel-Rafaa Algérie |
BARDY Gérard Sylvain Gustave | 31/12/1952 Saïgon (Cochinchine) Viet-Nam |
Emplacement du monument aux morts dans la commune de Nouan-le-Fuzelier
Carte OpenStreetMap