<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT. (via lorand.org)</title>
		<link>https://www.silicon.fr</link>
		<description>&lt;p&gt;Retrouvez l'actualit&#233; informatique et high-tech pour les professionnels de l'IT : les solutions s&#233;curit&#233;, cloud, big data et des livres blancs IT&#8230;&lt;/p&gt;</description>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Futurs du num&#233;rique : 5 ans apr&#232;s, le Cigref voit les choses diff&#233;remment pour l'Europe</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/cigref-scenarios-prospectifs-229724</link>
		<date>2026-10-16 19:26:07</date>
		<description>En 2021, le Cigref int&#233;grait, dans son rapport d'orientation strat&#233;gique, des sc&#233;narios prospectifs. Il en livre des versions actualis&#233;es. The post Futurs du num&#233;rique : 5 ans apr&#232;s, le Cigref voit les choses diff&#233;remment pour l'Europe appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/Cigref-numerique-Europe.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;109272&#034;&gt;Cigref-numerique-Europe.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/green-it-1374/numerique-responsable-kpi-cigref-229330&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;environnement&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-dorientation-strategique-2021-du-Cigref-version-web.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;En 2021&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2026/10/ROS-2026-Cigref.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;rapport 2026&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-10-16T17:26:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/Cigref-numerique-Europe.jpg" type="image/jpeg" length="109272" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Infra, ROI et dette : les trois failles qui menacent l'&#233;conomie de l'IA</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/infra-roi-et-dette-les-trois-failles-qui-menacent-leconomie-de-lia-229723</link>
		<date>2026-10-16 17:02:51</date>
		<description>Entre pressions sur la rentabilit&#233; des mod&#232;les et recalibrage des besoins d'infrastructure, l'&#233;cosyst&#232;me de l'IA entre dans une phase de tensions financi&#232;res. The post Infra, ROI et dette : les trois failles qui menacent l'&#233;conomie de l'IA appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Google-nouveau-couac-dans-communication-financiere-F.gif&#034; type=&#034;image/gif&#034; title=&#034;56014&#034;&gt;Google-nouveau-couac-dans-communication-financiere-F.gif&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.cnbc.com/2026/10/14/dell-stock-barclays-enterprise-ai.html&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Selon les analystes de la banque&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ft.com/content/537c9a68-7b6f-41a7-80ff-acac5c52e80d?syn-25a6b1a6=1&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;reconnait que ces d&#233;boires &#224; r&#233;p&#233;tition&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-10-16T15:02:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Google-nouveau-couac-dans-communication-financiere-F.gif" type="image/gif" length="56014" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Reconstitution d'emails professionnels : ce que la CNIL autorise et interdit</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/reconstitution-demails-professionnels-ce-que-la-cnil-autorise-et-interdit-229718</link>
		<date>2026-10-16 15:25:10</date>
		<description>Pour contacter un prospect ou un partenaire commercial, de nombreuses entreprises n'h&#233;sitent plus &#224; reconstituer son adresse mail professionnelle &#224; partir de son nom et du nom de sa soci&#233;t&#233;. Mais cette pratique, tr&#232;s courante dans le monde du BtoB, est-elle vraiment l&#233;gale ? The post (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Les-boites-emails-entreprises-sont-aimants-malware-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;38661&#034;&gt;Les-boites-emails-entreprises-sont-aimants-malware-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Business&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Cnil&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;RGPD&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-10-16T13:25:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Les-boites-emails-entreprises-sont-aimants-malware-F.jpg" type="image/jpeg" length="38661" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Scaleway &#233;tend ses capacit&#233;s de calcul pour l'IA en Europe du Nord</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cloud-1370/scaleway-etend-ses-capacites-de-calcul-pour-lia-en-europe-du-nord-229716</link>
		<date>2026-10-16 14:30:00</date>
		<description>Scaleway pr&#233;voit deux nouvelles infrastructures de calcul pour l'IA en Su&#232;de et au Danemark, combinant GPU AMD et NVIDIA. The post Scaleway &#233;tend ses capacit&#233;s de calcul pour l'IA en Europe du Nord appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Cloud-Scaleway-lance-ses-serveurs-Bare-Metal-Dedibox-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;53936&#034;&gt;Cloud-Scaleway-lance-ses-serveurs-Bare-Metal-Dedibox-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.scaleway.com/fr/news/scaleway-etend-son-infrastructure-dia-en-europe-avec-un-nouveau-supercalculateur-base-sur-des-gpu-amd-instinct-en-suede/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;des GPU AMD en Su&#232;de&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.scaleway.com/fr/news/scaleway-annonce-une-nouvelle-gpu-zone-a-copenhague-equipee-de-nvidia-hgx-b300/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt; technologies NVIDIA &#224; Copenhague.&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-10-16T12:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/Cloud-Scaleway-lance-ses-serveurs-Bare-Metal-Dedibox-F.jpg" type="image/jpeg" length="53936" />
		</item>
	
		<item>
		<title>&#171; Produire ou subir &#187; : Arthur Mensch d&#233;fend le d&#233;veloppement de mod&#232;les d'IA en Europe</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/produire-ou-subir-arthur-mensch-defend-le-developpement-de-modeles-dia-en-europe-229708</link>
		<date>2026-10-16 13:06:38</date>
		<description>Dans une tribune, le CEO de Mistral AI juge que laisser les mod&#232;les fronti&#232;re aux &#201;tats-Unis et &#224; la Chine placerait l'Europe dans une situation de d&#233;pendance durable. The post &#171; Produire ou subir &#187; : Arthur Mensch d&#233;fend le d&#233;veloppement de mod&#232;les d'IA en Europe appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/arthur-mensch_2r3UXk.jpeg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;243010&#034;&gt;arthur-mensch_2r3UXk.jpeg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/10/15/arthur-mensch-directeur-general-de-mistral-ai-laisser-les-modeles-d-ia-aux-americains-et-aux-chinois-placerait-l-europe-dans-une-dependance-sans-equivalent-dans-l-histoire-des-civilisations_6794078_3232.html&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;publi&#233;e par &lt;em&gt;Le Monde&lt;/em&gt; &lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.linkedin.com/pulse/build-submit-arthur-mensch-4yt5e/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;sur LinkedIn,&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/10/15/arthur-mensch-directeur-general-de-mistral-ai-laisser-les-modeles-d-ia-aux-americains-et-aux-chinois-placerait-l-europe-dans-une-dependance-sans-equivalent-dans-l-histoire-des-civilisations_6794078_3232.html&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;plaide-t-il &lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-10-16T11:06:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/arthur-mensch_2r3UXk.jpeg" type="image/jpeg" length="243010" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Avec Varonis, Proofpoint &#233;largit son rayon d'action sur la couche data</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/proofpoint-varonis-229705</link>
		<date>2026-10-16 11:32:24</date>
		<description>Pour 6,3 Md$, Proofpoint veut s'emparer de Varonis. Et compl&#233;ter ainsi son socle DSPM avec de la gouvernance des acc&#232;s aux donn&#233;es. The post Avec Varonis, Proofpoint &#233;largit son rayon d'action sur la couche data appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/Proofpoint-Varonis.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;3099561&#034;&gt;Proofpoint-Varonis.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.proofpoint.com/us/newsroom/press-releases/proofpoint-acquire-varonis-creating-global-leader-data-and-ai-security&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;accord&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1361113/000162828026005450/vrns-20251231.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;davantage de tr&#233;sorerie que de dette&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.proofpoint.com/us/newsroom/press-releases/proofpoint-signs-definitive-agreement-acquire-normalyze&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;acquisition de Normalyze&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.proofpoint.com/us/newsroom/press-releases/proofpoint-acquires-acuvity-deliver-ai-security-and-governance-across&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;celui d'Acuvity&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-10-16T09:32:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/Proofpoint-Varonis.jpg" type="image/jpeg" length="3099561" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment le Cr&#233;dit Agricole amorce sa mue post-quantique</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/credit-agricole-post-quantique-229675</link>
		<date>2026-10-15 17:25:09</date>
		<description>Le Cr&#233;dit Agricole a des &#233;ch&#233;ances &#224; 2030 et 2035 pour la mise en &#339;uvre du chiffrement post-quantique. Pour commencer, il l'a exp&#233;riment&#233; sur son activit&#233; assurances. The post Comment le Cr&#233;dit Agricole amorce sa mue post-quantique appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/1719943650883.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;82515&#034;&gt;1719943650883.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://home.treasury.gov/system/files/136/G7-CEG-Quantum-Roadmap.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;feuille de route&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/credit-agricole-post-quantique-229675/attachment/poc-crypto-agile&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&lt;mark class=&#034;danger-js&#034; title=&#034;Texte &#233;chapp&#233;&#034;&gt;&#9888;&#65039;&lt;/mark&gt; &lt;code&gt;&lt;img fetchpriority=&#034;high&#034; decoding=&#034;async&#034; class=&#034;lazy-load wp-image-229681 size-full&#034; title=&#034;PoC crypto-agile&#034; src=&#034;data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==&#034; data-src=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/PoC-crypto-agile.jpg&#034; alt=&#034;PoC crypto-agile&#034; width=&#034;1542&#034; height=&#034;1176&#034; /&gt;&lt;/code&gt;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/credit-agricole-post-quantique-229675/attachment/alternative-double-tunnel&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&lt;mark class=&#034;danger-js&#034; title=&#034;Texte &#233;chapp&#233;&#034;&gt;&#9888;&#65039;&lt;/mark&gt; &lt;code&gt;&lt;img decoding=&#034;async&#034; class=&#034;lazy-load aligncenter wp-image-229682 size-full&#034; title=&#034;alternative double tunnel&#034; src=&#034;data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==&#034; data-src=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/alternative-double-tunnel.jpg&#034; alt=&#034;alternative double tunnel&#034; width=&#034;2517&#034; height=&#034;543&#034; /&gt;&lt;/code&gt;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/credit-agricole-post-quantique-229675/attachment/poc-hybride&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&lt;mark class=&#034;danger-js&#034; title=&#034;Texte &#233;chapp&#233;&#034;&gt;&#9888;&#65039;&lt;/mark&gt; &lt;code&gt;&lt;img decoding=&#034;async&#034; class=&#034;lazy-load aligncenter wp-image-229683 size-full&#034; title=&#034;POC hybride&#034; src=&#034;data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==&#034; data-src=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/POC-hybride-scaled.jpg&#034; alt=&#034;POC hybride&#034; width=&#034;2560&#034; height=&#034;1005&#034; /&gt;&lt;/code&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-10-15T15:25:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/1719943650883.jpg" type="image/jpeg" length="82515" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Prakash Panjwani prend les commandes d'Acronis</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/prakash-panjwani-prend-les-commandes-dacronis-229689</link>
		<date>2026-10-15 16:01:34</date>
		<description>Acronis confie sa direction g&#233;n&#233;rale &#224; Prakash Panjwani, ancien CEO de WatchGuard, pour acc&#233;l&#233;rer sa croissance sur le march&#233; des MSP. The post Prakash Panjwani prend les commandes d'Acronis appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/a446f262-eba3-4a3a-b72e-69019eb9b531.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;86260&#034;&gt;a446f262-eba3-4a3a-b72e-69019eb9b531.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.acronis.com/fr&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Acronis&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-10-15T14:01:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/a446f262-eba3-4a3a-b72e-69019eb9b531.jpg" type="image/jpeg" length="86260" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Le domaine .si gagne en visibilit&#233; avec la &#171; Super Intelligence &#187;</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/le-domaine-si-gagne-en-visibilite-avec-la-super-intelligence-229687</link>
		<date>2026-10-15 15:47:23</date>
		<description>L'extension slov&#232;ne .si a enregistr&#233; treize fois plus de domaines en septembre qu'en ao&#251;t, sur fond de d&#233;clarations de Donald Trump en faveur de la &#171; Super Intelligence &#187;. The post Le domaine .si gagne en visibilit&#233; avec la &#171; Super Intelligence &#187; appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/closeup-the-screen-with-depth-field-and-focus-the-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;150223&#034;&gt;closeup-the-screen-with-depth-field-and-focus-the-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.arnes.si/en/about-arnes/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;l'Academic and Research Network of Slovenia&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.register.si/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Register.si&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-10-15T13:47:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/closeup-the-screen-with-depth-field-and-focus-the-F.jpg" type="image/jpeg" length="150223" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Sekoia pousse son SOC agentique : ce que SPIE a constat&#233; en le testant</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/sekoia-spie-soc-agentique-229665</link>
		<date>2026-10-15 11:02:08</date>
		<description>Premier testeur du module de SOC agentique de Sekoia, le groupe SPIE en a rendu compte aux Assises de la s&#233;curit&#233;. The post Sekoia pousse son SOC agentique : ce que SPIE a constat&#233; en le testant appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/1516303762899.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;34978&#034;&gt;1516303762899.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/urssaf-siem-reinternalise-soc-223924&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;SOC&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.sekoia.com/fr/newsroom/sekoia-elevate-brings-autonomous-cyber-defense-to-life-from-security-data-to-verdict-in-99-seconds&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;pass&#233;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-10-15T09:02:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/1516303762899.jpg" type="image/jpeg" length="34978" />
		</item>
	
		<item>
		<title>En Europe, une approche de moins en moins &#171; carri&#233;riste &#187; de l'open source</title>
		<link>https://www.silicon.fr/open-source-1375/open-source-europe-contributions-229655</link>
		<date>2026-10-14 15:27:43</date>
		<description>Au rang des motivations &#224; contribuer aux projets open source, les perspectives de d&#233;veloppement de carri&#232;re ont recul&#233; ces derni&#232;res ann&#233;es. The post En Europe, une approche de moins en moins &#171; carri&#233;riste &#187; de l'open source appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/open-source-Europe-contributions.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;88079&#034;&gt;open-source-Europe-contributions.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/open-source-1375/usage-open-source-europe-229648&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;analyse&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-10-14T13:27:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/open-source-Europe-contributions.jpg" type="image/jpeg" length="88079" />
		</item>
	
		<item>
		<title>OVHcloud prend du galon au sein de la CNCF</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cloud-1370/ovhcloud-prend-du-galon-au-sein-de-la-cncf-229660</link>
		<date>2026-10-14 15:17:17</date>
		<description>D&#233;j&#224; membre de la Cloud Native Computing Foundation, OVHcloud s'&#233;l&#232;ve au rang Platinum avec l'ambition de peser davantage sur les standards Kubernetes et IA. The post OVHcloud prend du galon au sein de la CNCF appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/7852cefb-29dc-5108-a3fc-14e178050000.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;479663&#034;&gt;7852cefb-29dc-5108-a3fc-14e178050000.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://blog.ovhcloud.com/en/posts/cncf-platinum-member/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;sur son blog.&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-10-14T13:17:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/7852cefb-29dc-5108-a3fc-14e178050000.jpg" type="image/jpeg" length="479663" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Open source et r&#233;duction des co&#251;ts : l'Europe fait de moins en moins le parall&#232;le</title>
		<link>https://www.silicon.fr/open-source-1375/usage-open-source-europe-229648</link>
		<date>2026-10-14 12:31:29</date>
		<description>Sur le p&#233;rim&#232;tre europ&#233;en, les participants au sondage annuel de la Fondation Linux consid&#232;rent de moins en moins l'open source comme levier de r&#233;duction des co&#251;ts. The post Open source et r&#233;duction des co&#251;ts : l'Europe fait de moins en moins le parall&#232;le appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/open-source-Europe-Fondation-Linux.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;109291&#034;&gt;open-source-Europe-Fondation-Linux.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/open-source-1375/lopen-source-nest-plus-gratuit-par-defaut-il-devient-un-choix-strategique-et-responsable-227702&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;levier de r&#233;duction des co&#251;ts&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-10-14T10:31:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/open-source-Europe-Fondation-Linux.jpg" type="image/jpeg" length="109291" />
		</item>
	
		<item>
		<title>10 milliards &#8364; de potentiel d'&#233;conomies sur les achats logiciels : d'o&#249; vient ce chiffre ?</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/achats-logiciels-economies-229645</link>
		<date>2026-10-13 18:40:27</date>
		<description>En n&#233;gociant et en d&#233;dupliquant, les PME europ&#233;ennes seraient &#224; m&#234;me de d&#233;penser 10 Md&#8364; en moins par an dans les logiciels. The post 10 milliards &#8364; de potentiel d'&#233;conomies sur les achats logiciels : d'o&#249; vient ce chiffre ? appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/logiciels-Europe-economies-10-milliards.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;2647517&#034;&gt;logiciels-Europe-economies-10-milliards.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.spendesk.com/blog/european-spend-insights-2026&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;pris ce parti&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/business-1367/thoma-bravo-le-geant-qui-redessine-la-carte-du-logiciel-mondial-225314&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;d&#233;penses logicielles&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-10-13T16:40:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/10/logiciels-Europe-economies-10-milliards.jpg" type="image/jpeg" length="2647517" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Anthropic avertit que de petits mod&#232;les d'IA pourraient se r&#233;pliquer sur des objets connect&#233;s</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/anthropic-avertit-que-de-petits-modeles-dia-pourraient-se-repliquer-sur-des-objets-connectes-229632</link>
		<date>2026-10-13 14:56:36</date>
