<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	
		<title>L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT. (via lorand.org)</title>
		<link>https://www.silicon.fr</link>
		<description>&lt;p&gt;Retrouvez l'actualit&#233; informatique et high-tech pour les professionnels de l'IT : les solutions s&#233;curit&#233;, cloud, big data et des livres blancs IT&#8230;&lt;/p&gt;</description>
		<language>fr</language>
	

	
		<item>
		<title>Sandrine Tarnaud nomm&#233;e Directrice g&#233;n&#233;rale France de Palo Alto Networks</title>
		<link>https://www.silicon.fr/emploi-formation-1373/sandrine-tarnaud-nommee-directrice-generale-france-de-palo-alto-networks-227072</link>
		<date>2026-05-07 12:44:42</date>
		<description>Sandrine Tarnaud sera responsable du d&#233;veloppement de l'activit&#233; de Palo Alto Networks sur le march&#233; fran&#231;ais, aupr&#232;s des entreprises priv&#233;es comme des organisations publiques. The post Sandrine Tarnaud nomm&#233;e Directrice g&#233;n&#233;rale France de Palo Alto Networks appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/92bec32e-6671-4e06-8d42-949be265c48f.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;9925&#034;&gt;92bec32e-6671-4e06-8d42-949be265c48f.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.paloaltonetworks.fr/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&#8216;entreprise en France&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-05-07T10:44:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/92bec32e-6671-4e06-8d42-949be265c48f.jpg" type="image/jpeg" length="9925" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Oracle inaugure son &#171; Patch Tuesday &#187; : l'effet Claude Mythos ?</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/oracle-patch-tuesday-227067</link>
		<date>2026-05-06 18:02:22</date>
		<description>En compl&#233;ment &#224; ses mises &#224; jour trimestrielles, Oracle va diffuser tous les mois des correctifs de s&#233;curit&#233; critiques. The post Oracle inaugure son &#171; Patch Tuesday &#187; : l'effet Claude Mythos ? appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/Oracle-Patch-Tuesday.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;2842521&#034;&gt;Oracle-Patch-Tuesday.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://blogs.oracle.com/security/accelerating-vulnerability-detection-and-response-at-oracle&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;annonc&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://blogs.oracle.com/security/update-monthly-critical-security-patch-updates-cspus-begin-may-28-2026&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;communiquer&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.oracle.com/security-alerts/#CriticalSecurityPatchUpdates&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Ces correctifs&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/claude-mythos-inquietent-les-banques-europeennes-226684&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Claude Mythos inqui&#232;te les banques europ&#233;ennes&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/openai-lance-gpt-5-4-cyber-une-reponse-a-claude-mythos-226659&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;GPT-5.4-Cyber, la r&#233;ponse d'OpenAI &#224; Claude Mythos&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/microsoft-integre-claude-mythos-a-son-programme-de-developpement-securise-226878&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Microsoft int&#232;gre Claude Mythos &#224; son programme de d&#233;veloppement s&#233;curis&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/comment-le-campus-cyber-juge-limpact-de-mythos-227066&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Comment le Campus Cyber juge l'impact de Claude Mythos&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-05-06T16:02:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/Oracle-Patch-Tuesday.jpg" type="image/jpeg" length="2842521" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment le Campus Cyber juge l'impact de Mythos</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cybersecurite-1371/comment-le-campus-cyber-juge-limpact-de-mythos-227066</link>
		<date>2026-05-06 17:13:41</date>
		<description>Le Campus Cyber publie une note d'analyse sur le mod&#232;le Mythos, lanc&#233; par Anthropic, qui tente de s&#233;parer le signal du bruit. The post Comment le Campus Cyber juge l'impact de Mythos appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/campus-cyber-etat-est-officiellement-actionnaire-F.png&#034; type=&#034;image/png&#034; title=&#034;17941&#034;&gt;campus-cyber-etat-est-officiellement-actionnaire-F.png&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://campuscyber.fr/wp-content/uploads/2026/05/Note_Campus_Cyber_Mythos.pdf&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;de la note&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-05-06T15:13:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/campus-cyber-etat-est-officiellement-actionnaire-F.png" type="image/png" length="17941" />
		</item>
	
		<item>
		<title>IBM secoue l'&#233;difice Db2 pour y int&#233;grer l'IA agentique</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/ibm-db2-ia-agentique-227052</link>
		<date>2026-05-06 16:08:51</date>
		<description>L'int&#233;gration de l'IA agentique dans Db2 s'accompagne de licences sp&#233;cifiques et d'un changement de console de gestion, entre autres. The post IBM secoue l'&#233;difice Db2 pour y int&#233;grer l'IA agentique appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/IBM-Db2-IA-agentique.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;3114080&#034;&gt;IBM-Db2-IA-agentique.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://community.ibm.com/community/user/discussion/ibm-db2-genius-hub&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;depuis d&#233;but mars&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://community.ibm.com/community/user/discussion/ibm-db2-genius-hub#bm3f9dbc03-9df8-45fa-9359-019dfa386500&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;il est question&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://community.ibm.com/community/user/discussion/ibm-db2-genius-hub#bm3f9dbc03-9df8-45fa-9359-019dfa386500&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;ne semble pas&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ibm.com/docs/en/db2-genius-hub/1.1.x?topic=monitoring-anomaly-detection&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;module compl&#233;mentaire&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/ibm-db2-ia-agentique-227052/attachment/architecture-agentique-db2&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&lt;mark class=&#034;danger-js&#034; title=&#034;Texte &#233;chapp&#233;&#034;&gt;&#9888;&#65039;&lt;/mark&gt;&lt;code&gt;&lt;img fetchpriority=&#034;high&#034; decoding=&#034;async&#034; class=&#034;lazy-load aligncenter wp-image-227063 size-full&#034; title=&#034;architecture agentique Db2&#034; src=&#034;data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==&#034; data-src=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/architecture-agentique-Db2.png&#034; alt=&#034;architecture agentique Db2&#034; width=&#034;1431&#034; height=&#034;929&#034; /&gt;&lt;/code&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-05-06T14:08:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/IBM-Db2-IA-agentique.jpg" type="image/jpeg" length="3114080" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Polytechnique lance une Chaire d&#233;di&#233;e &#224; l'IA et &#224; la souverainet&#233; num&#233;rique</title>
		<link>https://www.silicon.fr/emploi-formation-1373/polytechnique-lance-une-chaire-dediee-a-lia-et-a-la-souverainete-numerique-227056</link>
		<date>2026-05-06 15:16:49</date>
		<description>L'&#201;cole Polytechnique s'associe &#224; Campus AI pour cinq ans afin de faire de la France un acteur incontournable de l'intelligence artificielle, de la recherche jusqu'aux bancs du coll&#232;ge. The post Polytechnique lance une Chaire d&#233;di&#233;e &#224; l'IA et &#224; la souverainet&#233; num&#233;rique appeared first on (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/00cfe996-599c-436f-876b-19772c7eda04.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;44572&#034;&gt;00cfe996-599c-436f-876b-19772c7eda04.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.polytechnique.edu/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;l'&#201;cole Polytechnique&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-05-06T13:16:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/00cfe996-599c-436f-876b-19772c7eda04.jpg" type="image/jpeg" length="44572" />
		</item>
	
		<item>
		<title>OpenAI lance sa plateforme publicitaire en libre-service</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/openai-lance-sa-plateforme-publicitaire-en-libre-service-227053</link>
		<date>2026-05-06 12:47:22</date>
		<description>OpenAI franchit une nouvelle &#233;tape dans sa strat&#233;gie de mon&#233;tisation, en ouvrant son outil de gestion publicitaire &#224; un plus grand nombre d'annonceurs. The post OpenAI lance sa plateforme publicitaire en libre-service appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/openai-emmett-shear-ancien-patron-twicth-devient-ceo-interim-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;37749&#034;&gt;openai-emmett-shear-ancien-patron-twicth-devient-ceo-interim-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://help.openai.com/fr-fr/articles/20001206-ads-manager-beta-overview&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Baptis&#233; &#187; Ads Manager &#171;&#160;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-05-06T10:47:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/openai-emmett-shear-ancien-patron-twicth-devient-ceo-interim-F.jpg" type="image/jpeg" length="37749" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Comment IBM positionne son IDE agentique Bob</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/ibm-bob-227049</link>
		<date>2026-05-06 11:28:16</date>
		<description>IBM a structur&#233; une offre commerciale autour de son IDE agentique Bob, qu'il oriente particuli&#232;rement vers la modernisation de code. The post Comment IBM positionne son IDE agentique Bob appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/IBM-Bob.png&#034; type=&#034;image/png&#034; title=&#034;87745&#034;&gt;IBM-Bob.png&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://community.ibm.com/community/user/blogs/medha-parekh3/2025/10/09/meet-project-bob-your-ai-development-partner-has-a&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;faisait&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ibm.com/docs/en/announcements/bob-100-helps-developers-solve-enterprise-problems-within-real-codebases-while-offering-proactive-improvement-insights&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;pass&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ibm.com/new/announcements/shifting-from-ai-assisted-coding-to-ai-assisted-delivery-with-ibm-bob&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;chiffre&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.linkedin.com/posts/thiagosg_project-bob-activity-7405954744374034433-zdbH&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;r&#233;v&#233;l&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://community.ibm.com/community/user/discussion/bob-updates&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;pourrait&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ibm.com/support/customer/csol/terms/?id=i127-9285&amp;lc=en&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;trois paliers&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ibm.com/case-studies/blue-pearl-bob&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;D'un c&#244;t&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.ibm.com/case-studies/apis-it-bob&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;De l'autre&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-05-06T09:28:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/IBM-Bob.png" type="image/png" length="87745" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Les cloud providers europ&#233;ens avancent leur propre r&#233;f&#233;rentiel de souverainet&#233;</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cloud-1370/cispe-referentiel-cloud-souverain-227039</link>
		<date>2026-05-05 16:01:52</date>
		<description>N'adh&#233;rant pas pleinement au Cloud Sovereignty Framework de l'UE, l'association CISPE avance son propre r&#233;f&#233;rentiel. The post Les cloud providers europ&#233;ens avancent leur propre r&#233;f&#233;rentiel de souverainet&#233; appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/CISPE-referentiel-cloud-souverain.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;453580&#034;&gt;CISPE-referentiel-cloud-souverain.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://framework.sovereignty.cispe.cloud/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;r&#233;f&#233;rentiel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/cloud-1370/cloud-sovereignty-framework-critiques-224122&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;s'est dot&#233;e&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-05-05T14:01:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/CISPE-referentiel-cloud-souverain.jpg" type="image/jpeg" length="453580" />
		</item>
	
		<item>
		<title>RGPD : LinkedIn dans le collimateur de Noyb</title>
		<link>https://www.silicon.fr/uncategorized/rgpd-linkedin-dans-le-collimateur-de-noyb-227035</link>
		<date>2026-05-05 15:19:13</date>
		<description>L'ONG autrichienne de d&#233;fense des donn&#233;es personnelles attaque LinkedIn pour avoir conditionn&#233; l'acc&#232;s &#224; certaines informations personnelles &#224; un abonnement payant. Une plainte qui pourrait faire jurisprudence bien au-del&#224; du r&#233;seau professionnel The post RGPD : LinkedIn dans le collimateur de (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/rachat-Linkedin-par-Microsoft-etudie-par-Europe-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;55821&#034;&gt;rachat-Linkedin-par-Microsoft-etudie-par-Europe-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://noyb.eu/en/linkedin-locks-your-gdpr-rights-behind-paywall&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;reproche au r&#233;seau social professionnel&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-05-05T13:19:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/rachat-Linkedin-par-Microsoft-etudie-par-Europe-F.jpg" type="image/jpeg" length="55821" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Microsoft, Google et xAI ouvrent leurs mod&#232;les au gouvernement am&#233;ricain avant tout lancement</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/microsoft-google-et-xai-ouvrent-leurs-modeles-au-gouvernement-americain-avant-tout-lancement-227040</link>
		<date>2026-05-05 14:46:43</date>
		<description>Les grands &#233;diteurs am&#233;ricains s'engagent &#224; soumettre leurs syst&#232;mes les plus avanc&#233;s &#224; des audits f&#233;d&#233;raux de s&#233;curit&#233; nationale. Une premi&#232;re qui t&#233;moigne de la mont&#233;e des inqui&#233;tudes &#224; Washington. The post Microsoft, Google et xAI ouvrent leurs mod&#232;les au gouvernement am&#233;ricain avant tout (&#8230;)
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/llamafile-projet-llm-vraiment-portables-F.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;98286&#034;&gt;llamafile-projet-llm-vraiment-portables-F.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.nist.gov/news-events/news/2026/05/caisi-signs-agreements-regarding-frontier-ai-national-security-testing&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;un communiqu&#233; officiel&lt;/a&gt;</description>
		<author>La r&#233;daction</author>
		<dc:date>2026-05-05T12:46:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>La r&#233;daction</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2025/09/llamafile-projet-llm-vraiment-portables-F.jpg" type="image/jpeg" length="98286" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Le web s'approprie lentement les briques cens&#233;es l'ouvrir aux IA</title>
		<link>https://www.silicon.fr/data-ia-1372/web-ia-cloudflare-227028</link>
		<date>2026-05-05 10:00:44</date>
		<description>Les statistiques de Cloudflare donnent une id&#233;e du rythme d'adoption des technologies cens&#233;es favoriser l'usage des sites web par les IA. The post Le web s'approprie lentement les briques cens&#233;es l'ouvrir aux IA appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/Cloudflare-web-IA.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;314105&#034;&gt;Cloudflare-web-IA.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://radar.cloudflare.com/ai-insights&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Sur les 7 derniers jours&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://isitagentready.com&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;outil&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Link&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;en-t&#234;tes Link&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/cloudflare-markdown-225795&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;n&#233;gociation Markdown&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8414&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;d&#233;couverte OAuth&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/amazon-perplexity-litige-commerce-agentique-224280&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Universal Commerce Protocol&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://contentsignals.org/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Content Signals&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9728&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;RFC 9728&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/Thematique/data-ia-1372/Breves/protocole-mcp-monte-univers-llm-469501.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;MCP&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://github.com/cloudflare/web-bot-auth&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;Web Bot Auth&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/claude-skills-anthropic-223936&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;&lt;em&gt;Skills&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/Thematique/data-ia-1372/Breves/a2a-mcp-duo-protocoles-agentiques-impose-production-481276.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;A2A&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/webmcp-225769&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;WebMCP&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/data-ia-1372/protocole-x402-cloudflare-web-agentique-223509&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;x402&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.silicon.fr/Thematique/business-1367/Breves/successstory-domaines-io-484634.htm&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;rattach&#233; &#224; Anguila&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.facebook.com/anguillagovernment/posts/ai-surpasses-one-million-registered-domains-powering-transformational-growth-in-/1301992901974445/&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;atteint&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;https://blog.cloudflare.com/h1-2025-transparency-report/#:~:text=With%20approximately%2020%25%20of%20the%20web%20behind%20Cloudflare%E2%80%99s%20network&#034; target=&#034;_blank&#034; rel=&#034;noopener noreferrer&#034;&gt;affirme&lt;/a&gt;</description>
		<author>Cl&#233;ment Bohic</author>
		<dc:date>2026-05-05T08:00:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Cl&#233;ment Bohic</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/05/Cloudflare-web-IA.jpg" type="image/jpeg" length="314105" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Elon Musk contre OpenAI : une semaine pour cerner les enjeux</title>
		<link>https://www.silicon.fr/business-1367/elon-musk-contre-openai-une-semaine-pour-cerner-les-enjeux-227023</link>
		<date>2026-05-04 15:59:05</date>
		<description>Le proc&#232;s opposant Elon Musk &#224; Sam Altman a permis de cerner les enjeux de la transformation du mod&#232;le &#233;conomique de l'inventeur de ChatGPT. The post Elon Musk contre OpenAI : une semaine pour cerner les enjeux appeared first on Silicon.fr.
		-- &lt;a rel=&#034;enclosure&#034; href=&#034;https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/Musk-vs-Altman.jpg&#034; type=&#034;image/jpeg&#034; title=&#034;542607&#034;&gt;Musk-vs-Altman.jpg&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;Business&lt;/a&gt;, &lt;a&gt;OpenAI&lt;/a&gt;</description>
		<author>Philippe Leroy</author>
		<dc:date>2026-05-04T13:59:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-FR</dc:language>

		<source url="https://www.silicon.fr/feed">L'actualit&#233; informatique et high-tech pour d&#233;cideurs IT.</source>

		<dc:creator>Philippe Leroy</dc:creator>
		<enclosure url="https://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2026/04/Musk-vs-Altman.jpg" type="image/jpeg" length="542607" />
		</item>
	
		<item>
		<title>Scaleway augmente aussi ses prix : les services concern&#233;s</title>
		<link>https://www.silicon.fr/cloud-1370/scaleway-hausse-prix-227020</link>
		<date>2026-05-04 15:55:14</date>
		<description>Dedibox, VM GPU, noms de domaine, calcul sans serveur... Scaleway annonce, pour juin, des hausses allant de 2 &#224; 600 %. The post Scaleway augmente aussi ses prix : les services concern&#233;s appeared first on Silicon.fr.
