Généalogie des MaLiBeLe
Les ancêtres ont fait ce que nous sommes. Mieux les connaître, c'est donc mieux nous connaître.
La citation du jour
Seul ce qui nous dépasse peut nous unir.  (Régis Debray )
La réflexion du jour
La solitude n'est jamais pesante quand des activités motivantes nous accaparent.
Activités
bénévole - geek - cycliste (cyclotouriste) - généalogiste - photographe - collectionneur - écrivain - enseignant - Diverses informations
Les mots clés
Le monde de l’astronomie * le monde des associations * le monde agricole * le monde du langage * le monde de l’école * Le monde des sciences et de la vie
Lorand

Site personnel de Roland Bouat. Pour les curieux : Lorand est un anagramme de Roland.

Ma liste éclair pour le Loir-et-Cher (41)

dimanche 23 février 2014 , par Roland


CommunePATRONYMEAnMinAnMaxNbr
AMBLOY 41001 GENTILS 1746 1746 1
AMBLOY 41001 LOISEAU 1794 1816 3
AMBLOY 41001 BENOIT 1816 1816 1
AUTHON 41007 BENOIT 1786 1786 1
AUTHON 41007 BOURREE 1675 1675 1
AUTHON 41007 BALLEUX 1675 1675 1
AZE 41010 HALOUIN 1751 1818 2
AZE 41010 PHILIPPE 1815 1815 1
BUSLOUP 41018 BLANCHARD 1604 1706 8
BUSLOUP 41018 PIGIER 1626 1626 1
BUSLOUP 41018 BOUTTIER 1770 1837 3
BUSLOUP 41018 CHEVEREAU 1640 1789 13
BUSLOUP 41018 GABILLEAU 1628 1658 2
BUSLOUP 41018 GIBOU 1628 1628 1
BUSLOUP 41018 GAULT 1640 1640 1
BUSLOUP 41018 CORNILLEAU 1760 1837 7
BUSLOUP 41018 PASQUIER 1824 1824 1
BUSLOUP 41018 COUANET 1693 1719 3
BUSLOUP 41018 GOUDEAU 1668 1763 4
BUSLOUP 41018 LACROIX 1739 1812 4
BUSLOUP 41018 BORDES 1739 1739 1
BUSLOUP 41018 RUAN 1739 1739 1
CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 41035 BIGUIER 1653 1663 2
CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 41035 GENTILS 1663 1663 1
CHAUVIGNY-DU-PERCHE 41048 CAILLAUD 1650 1658 2
CHAUVIGNY-DU-PERCHE 41048 CORNILLEAU 1658 1710 6
CHAUVIGNY-DU-PERCHE 41048 DUPRE 1663 1700 4
CHAUVIGNY-DU-PERCHE 41048 GRANDIN 1663 1663 1
CHAUVIGNY-DU-PERCHE 41048 GOUDEAU 1692 1692 1
CHAUVIGNY-DU-PERCHE 41048 RUAN 1692 1692 1
CONAN 41057 LAUNAY 1818 1818 1
CRUCHERAY 41072 PETAY 1798 1825 3
CRUCHERAY 41072 HABERT 1825 1825 1
CRUCHERAY 41072 CLOUSEAU 1708 1708 1
CRUCHERAY 41072 REGNARD 1708 1708 1
DANZE 41073 HUET 1763 1763 1
DANZE 41073 VERRIER 1807 1807 1
FRETEVAL 41095 GOUIN 1920 1920 1
HERBAULT 41101 MOREAU 1842 1842 1
HUISSEAU-EN-BEAUCE 41103 LOISEAU 1821 1824 2
HUISSEAU-EN-BEAUCE 41103 PELLOIS 1843 1843 1
LA CHAPELLE-VENDOMOISE 41040 BIGOT 1628 1633 1
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 BEAUJOUAN 1630 1744 6
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 BELLANGER 1853 1853 2
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 BLANCHARD 1665 1670 3
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 HOUSSET 1665 1665 1
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 CORNILLEAU 1723 1732 2
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 DELORME 1849 1849 1
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 DUPRE 1700 1700 1
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 JARRY 1630 1698 2
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 LABESSE 1890 1890 1
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 PHILIPPE 1725 1762 3
LANCE 41107 BILLARD 1853 1853 1
LANCE 41107 BROSSIER 1812 1921 10
LANCE 41107 CLOUSEAU 1766 1766 1
LANCE 41107 CROSNIER 1712 1828 11
LANCE 41107 DUBOIS 1835 1869 2
LANCE 41107 FOURMY 1684 1684 1
LANCE 41107 GALLOIS 1739 1831 5
LANCE 41107 GOUBAR 1781 1781 1
LANCE 41107 HABERT 1684 1986 13
LANCE 41107 LAUNAY 1916 1938 3
LANCE 41107 MOYER 1859 1895 2
LANCE 41107 PELLOIS 1795 1921 5
LANCE 41107 PETAY 1864 1864 1
LANCE 41107 PILLON 1678 1714 5
LANCOME 41108 CHOLLIER 1678 1678 1
LANCE 41107 RUET 1673 1774 5
LANCE 41107 TAFFOREAU 1714 1747 5
LANCOME 41108 MOREAU 1741 1771 2
LANCOME 41108 BRUNEAU 1741 1741 1
LANDES-LE-GAULOIS 41109 BIGOT 1658 1738 5
LANDES-LE-GAULOIS 41109 BRUNEAU 1691 1734 4
LANDES-LE-GAULOIS 41109 LEROUX 1692 1698 2
LANDES-LE-GAULOIS 41109 MOREAU 1670 1751 5
LANDES-LE-GAULOIS 41109 MERCIER 1670 1670 1
LANDES-LE-GAULOIS 41109 CROSNIER 1749 1749 1
LAVARDIN 41113 LUNEAU 1728 1788 5
LAVARDIN 41113 RICORDEAU 1782 1782 1
LAVARDIN 41113 HAYE 1754 1754 1
LISLE 41158 GOUIN 1940 1949 3
LISLE 41158 LAUNAY 1944 1944 1
LISLE 41158 LABESSE 1975 1975 1
MAZANGE 41131 GUENETTE 1590 1647 5
MAZANGE 41131 RENOU 1590 1645 2
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41149 FORTIN 1750 1775 4
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41149 GUILLONNEAU 1670 1702 4
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41149 PEAN 1750 1750 1
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41149 LEQUEL 1775 1775 1
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41149 OLLIVIER 1677 1698 2
MOREE 41154 BEAUCHAMP 1775 1775 1
NAVEIL 41158 BESNARD 1638 1774 10
NAVEIL 41158 COLAS 1701 1701 1
NAVEIL 41158 GENTILS 1680 1810 11
NAVEIL 41158 COLLIN 1732 1732 1
NAVEIL 41158 GOUIN 1890 1890 1
NAVEIL 41158 JOULIN 1817 1817 1
NAVEIL 41158 NEILZ 1679 1762 4
NOURRAY 41163 BOUTTIER 1769 1769 1
NOURRAY 41163 LACROIX 1769 1769 1
PERIGNY 41174 DORE 1695 1711 2
PERIGNY 41174 HEDOUIS 1695 1743 2
PERIGNY 41174 JOULIN 1765 1782 2
PERIGNY 41174 LORE 1728 1788 3
PERIGNY 41174 RUET 1652 1729 4
PERIGNY 41174 MINIER 1669 1669 1
PERIGNY 41174 LAUNAY 1855 1855 1
PERIGNY 41174 LOISEAU 1855 1855 1
PEZOU 41175 DELORME 1818 1820 2
PEZOU 41175 CORNICHON 1818 1818 1
PEZOU 41175 BLANCHARD 1638 1638 1
PRAY 41182 LAUNAY 1857 1878 2
PRUNAY-CASSEREAU 41184 BOURREE 1645 1723 5
PRUNAY-CASSEREAU 41184 DIGUET 1660 1754 7
PRUNAY-CASSEREAU 41184 LEBAUBE 1627 1760 6
PRUNAY-CASSEREAU 41184 LEBLANC 1622 1685 5
PRUNAY-CASSEREAU 41184 LUCAS 1714 1714 1
PRUNAY-CASSEREAU 41184 FOURNIER 1714 1714 1
PRUNAY-CASSEREAU 41184 LOISEAU 1627 1847 4
PRUNAY-CASSEREAU 41184 LUNEAU 1785 1814 2
PRUNAY-CASSEREAU 41184 BENOIT 1785 1785 1
PRUNAY-CASSEREAU 41184 MESTIVIER 1642 1662 2
PRUNAY-CASSEREAU 41184 MORIN 1663 1683 2
PRUNAY-CASSEREAU 41184 MOYER 1723 1847 9
PRUNAY-CASSEREAU 41184 PILLON 1622 1622 1
PRUNAY-CASSEREAU 41184 RICORDEAU 1785 1852 4
PRUNAY-CASSEREAU 41184 THORIAU 1643 1660 2
RAHART 41186 BELLANGER 1824 1914 5
RAHART 41186 CORNILLEAU 1847 1847 1
RAHART 41186 DELORME 1901 1901 1
RAHART 41186 GOUIN 1808 1914 9
RAHART 41186 LABESSE 1881 1914 3
RAHART 41186 LEROUX 1821 1821 1
RAHART 41186 MARTELLIERE 1732 1827 5
RAHART 41186 PASQUIER 1839 1871 4
RAHART 41186 PHILIPPE 1757 1833 4
RAHART 41186 HALOUIN 1785 1785 1
RAHART 41186 VERRIER 1829 1862 2
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 LOISEAU 1741 1778 3
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 PAUVERT 1775 1775 1
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 VAUDOUR 1741 1741 1
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 BOURREE 1702 1702 1
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 MARTIN 1702 1702 1
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 GENTILS 1790 1790 1
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 JOULIN 1790 1790 1
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 MOYER 1688 1688 1
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 BARRAULT 1688 1688 1
SAINT-ARNOULT 41201 BURETTE 1747 1788 3
SAINT-ARNOULT 41201 BURON 1687 1687 1
SAINT-ARNOULT 41201 DUBOIS 1749 1809 3
SAINT-ARNOULT 41201 LORE 1655 1698 2
SAINT-ARNOULT 41201 LUCAS 1747 1777 2
SAINT-ARNOULT 41201 MOREAU 1759 1759 1
SAINT-ARNOULT 41201 BROSSIER 1776 1776 1
SAINT-BOHAIRE 41203 BRUNEAU 1683 1683 1
SAINT-BOHAIRE 41203 LEROUX 1683 1683 1
SAINT-CYR-DU-GAULT 41205 BORD 1680 1737 4
SAINT-CYR-DU-GAULT 41205 NAUDIN 1680 1680 1
SAINT-CYR-DU-GAULT 41205 BROSSIER 1737 1737 1
SAINT-CYR-DU-GAULT 41205 MEUNIER 1737 1737 1
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 41209 BORDES 1769 1769 1
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 41209 GOUIN 1996 1996 1
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 41209 LAUNAY 1953 1973 2
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 41209 BOUAT 1973 1973 1
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 41209 BELLANGER 1823 1823 1
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 41209 PHILIPPE 1823 1823 1
SAINT-GOURGON 41213 FOURMY 1723 1733 2
SAINT-MARTIN-DES-BOIS 41225 BOURGUINEAU 1678 1678 1
SAINT-MARTIN-DES-BOIS 41225 LORE 1678 1678 1
SASNIERES 41236 HABERT 1746 1746 1
SASNIERES 41236 PECQUET 1746 1746 1
SAVIGNY-SUR-BRAYE 41238 BELLANGER 1798 1798 1
SAVIGNY-SUR-BRAYE 41238 FORTIN 1786 1808 3
SAVIGNY-SUR-BRAYE 41238 LAUNAY 1808 1811 2
SAVIGNY-SUR-BRAYE 41238 LEQUEL 1793 1793 1
SELOMMES 41243 JOULIN 1704 1752 4
SELOMMES 41243 LORE 1727 1752 2
SELOMMES 41243 HEDOUIS 1727 1727 1
SELOMMES 41243 GUILLONNEAU 1728 1728 1
SELOMMES 41243 MARSAULT 1674 1719 3
SOUGE 41250 BOUTTIER 1733 1733 1
THORE-LA-ROCHETTE 41259 DORE 1590 1642 2
THORE-LA-ROCHETTE 41259 GAILLARD 1585 1643 3
THORE-LA-ROCHETTE 41259 GENTILS 1585 1719 10
THORE-LA-ROCHETTE 41259 GUENETTE 1666 1666 1
THORE-LA-ROCHETTE 41259 MARAIS 1660 1700 4
THORE-LA-ROCHETTE 41259 LECLERC 1600 1660 1
THORE-LA-ROCHETTE 41259 PECQUET 1644 1719 3
THORE-LA-ROCHETTE 41259 VAUDOUR 1602 1741 9
THORE-LA-ROCHETTE 41259 GILLARD 1654 1654 1
THORE-LA-ROCHETTE 41259 LAUNAY 1839 1839 1
CELLE 41030 LAUNAY 1835 1835 1
TOURAILLES 41261 BRUNEAU 1713 1752 2
TOURAILLES 41261 CHATEAU 1861 1892 3
TOURAILLES 41261 GENTILS 1818 1873 2
TOURAILLES 41261 JANNET 1782 1796 2
TOURAILLES 41261 LAUNAY 1892 1893 2
TOURAILLES 41261 LEBEAU 1698 1713 2
TOURAILLES 41261 MOREAU 1751 1861 9
VENDOME 41269 BOUAT 1975 1978 1
VENDOME 41269 BURETTE 1832 1832 1
VENDOME 41269 CORNILLEAU 1758 1758 1
VENDOME 41269 FORTIN 1865 1865 1
VENDOME 41269 LAUNAY 2009 2009 1
VILLAVARD 41274 FOURMY 1716 1716 1
VILLAVARD 41274 GAUDAS 1716 1716 1
VILLECHAUVE 41278 PAUVERT 1744 1744 1
VILLECHAUVE 41278 LEROY 1744 1744 1
VILLEFRANCOEUR 41281 BIGOT 1668 1672 2
VILLEFRANCOEUR 41281 BIGUIER 1668 1668 1
VILLEMARDY 41283 BRUNEAU 1636 1651 2
VILLEMARDY 41283 RENARD 1636 1651 1
VILLEMARDY 41283 MARSAULT 1686 1686 1
VILLEMARDY 41283 OUZILLEAU 1686 1686 1
VILLEPORCHER 41286 BORD 1667 1667 1
VILLERABLE 41287 NEILZ 1729 1729 1
VILLEROMAIN 41290 FOURMY 1788 1788 1
VILLEROMAIN 41290 GUILLOCHON 1712 1750 2
VILLEROMAIN 41290 JANNET 1712 1781 6
VILLEROMAIN 41290 PELLOIS 1841 1841 1
VILLEROMAIN 41290 BILLARD 1841 1841 1
VILLIERSFAUX 41293 JANNET 1753 1753 1
VILLIERSFAUX 41293 FOURMY 1753 1753 1
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 CHEVAIS 1580 1661 7
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 GENTILS 1641 1641 1
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 COLLIN 1590 1716 9
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 COUDORE 1590 1590 1
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 COURTIN 1590 1736 8
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 FOUQUET 1590 1675 4
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 GAILLARD 1600 1600 1
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 HATRY 1590 1590 1
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 MAUDUIT 1689 1689 1
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 NEILZ 1712 1792 2
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 PICHERAY 1600 1694 6
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 RENAULT 1590 1644 2

Bilan par commune

COMMUNENbr
LANCE 41107 71
PRUNAY-CASSEREAU 41184 52
BUSLOUP 41018 50
VILLIERS-SUR-LOIR 41294 43
RAHART 41186 36
THORE-LA-ROCHETTE 41259 35
NAVEIL 41158 29
LA VILLE-AUX-CLERCS 41275 22
TOURAILLES 41261 22
LANDES-LE-GAULOIS 41109 18
PERIGNY 41174 16
CHAUVIGNY-DU-PERCHE 41048 15
SAINT-ARNOULT 41201 13
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 41149 12
SAINT-AMAND-LONGPRE 41199 11
SELOMMES 41243 11
VILLEROMAIN 41290 11
LAVARDIN 41113 7
MAZANGE 41131 7
SAINT-CYR-DU-GAULT 41205 7
SAINT-FIRMIN-DES-PRES 41209 7
SAVIGNY-SUR-BRAYE 41238 7
CRUCHERAY 41072 6
AMBLOY 41001 5
LISLE 41158 5
VENDOME 41269 5
VILLEMARDY 41283 5
LANCOME 41108 4
PEZOU 41175 4
AUTHON 41007 3
AZE 41010 3
CHAMPIGNY-EN-BEAUCE 41035 3
HUISSEAU-EN-BEAUCE 41103 3
VILLEFRANCOEUR 41281 3
DANZE 41073 2
NOURRAY 41163 2
PRAY 41182 2
SAINT-BOHAIRE 41203 2
SAINT-GOURGON 41213 2
SAINT-MARTIN-DES-BOIS 41225 2
SASNIERES 41236 2
VILLAVARD 41274 2
VILLECHAUVE 41278 2
VILLIERSFAUX 41293 2
CELLE 41030 1
CONAN 41057 1
FRETEVAL 41095 1
HERBAULT 41101 1
LA CHAPELLE-VENDOMOISE 41040 1
MOREE 41154 1
SOUGE 41250 1
VILLEPORCHER 41286 1
VILLERABLE 41287 1

Bilan par patronyme

PATRONYMENbr
GENTILS 27
MOREAU 18
CORNILLEAU 17
LAUNAY 17
GOUIN 15
HABERT 15
CHEVEREAU 13
LOISEAU 13
BLANCHARD 12
BROSSIER 12
CROSNIER 12
MOYER 12
BESNARD 10
BRUNEAU 10
COLLIN 10
VAUDOUR 10
BELLANGER 9
JANNET 9
PHILIPPE 9
RUET 9
BIGOT 8
COURTIN 8
FORTIN 8
JOULIN 8
LORE 8
BOURREE 7
CHEVAIS 7
DIGUET 7
LUNEAU 7
NEILZ 7
PELLOIS 7
BEAUJOUAN 6
FOURMY 6
GUENETTE 6
LEBAUBE 6
PICHERAY 6
PILLON 6
BORD 5
BOUTTIER 5
DUBOIS 5
DUPRE 5
GALLOIS 5
GOUDEAU 5
GUILLONNEAU 5
LABESSE 5
LACROIX 5
LEBLANC 5
MARTELLIERE 5
PASQUIER 5
RICORDEAU 5
TAFFOREAU 5
BURETTE 4
DELORME 4
DORE 4
FOUQUET 4
GAILLARD 4
LEROUX 4
MARAIS 4
MARSAULT 4
PECQUET 4
PETAY 4
BENOIT 3
BIGUIER 3
CHATEAU 3
COUANET 3
HALOUIN 3
HEDOUIS 3
LUCAS 3
VERRIER 3
BILLARD 2
BORDES 2
BOUAT 2
CAILLAUD 2
CLOUSEAU 2
GABILLEAU 2
GUILLOCHON 2
JARRY 2
LEBEAU 2
LEQUEL 2
MESTIVIER 2
MORIN 2
OLLIVIER 2
PAUVERT 2
RENAULT 2
RENOU 2
RUAN 2
THORIAU 2
BALLEUX 1
BARRAULT 1
BEAUCHAMP 1
BOURGUINEAU 1
BURON 1
CHOLLIER 1
COLAS 1
CORNICHON 1
COUDORE 1
FOURNIER 1
GAUDAS 1
GAULT 1
GIBOU 1
GILLARD 1
GOUBAR 1
GRANDIN 1
HATRY 1
HAYE 1
HOUSSET 1
HUET 1
LECLERC 1
LEROY 1
MARTIN 1
MAUDUIT 1
MERCIER 1
MEUNIER 1
MINIER 1
NAUDIN 1
OUZILLEAU 1
PEAN 1
PIGIER 1
REGNARD 1
RENARD 1